Az alábbi adatok információs jellegűek, nem garantálják az alap reális teljesítményét.
| Alap | 1 hét | 1 hónap | 6 hónap | 1 év | az alap kialakítása óta |
| EURO Cash | % | % | % | % | % |
| EURO Bond | % | % | % | % | % |
| Český konzervativní | % | % | % | % | % |
| CE Bond | % | % | % | % | % |
| Global Index | % | % | % | % | % |
| Optimal Balanced | % | % | % | % | % |
| PineBridge Europe Equity Fund | % | % | % | % | % |
| PineBridge US Large Cap Research Enhanced Fund | % | % | % | % | % |
| PineBridge Japan New Horizon Equity Fund | % | % | % | % | % |
| PineBridge Southeast Asia Equity Fund | % | % | % | % | % |
| PineBridge Latin America Equity Fund | % | % | % | % | % |
| PineBridge Global Emerging Markets Equity Fund | % | % | % | % | % |
| PineBridge Greater China Equity Fund | % | % | % | % | % |
| PineBridge India Equity Fund | % | % | % | % | % |
