V prípade investovania v slovenských korunách do 31.12.2008 vyznačte menu SKK a od 1.1.2009 vyznačte menu EUR.
Údaje sú len informačného charakteru, nezaručujú reálnu výkonnosť fondov.
| Fond | 1 týždeň | 1 mesiac | 6 mesiacov | 1 rok | od založenia fondu |
| EURO Cash | % | % | % | % | % |
| EURO Bond | % | % | % | % | % |
| Český konzervativní | % | % | % | % | % |
| CE Bond | % | % | % | % | % |
| Global Index | % | % | % | % | % |
| Optimal Balanced | % | % | % | % | % |
| PineBridge Europe Equity Fund | % | % | % | % | % |
| PineBridge US Large Cap Research Enhanced Fund | % | % | % | % | % |
| PineBridge Japan New Horizon Equity Fund | % | % | % | % | % |
| PineBridge Southeast Asia Equity Fund | % | % | % | % | % |
| PineBridge Latin America Equity Fund | % | % | % | % | % |
| PineBridge Global Emerging Markets Equity Fund | % | % | % | % | % |
| PineBridge Greater China Equity Fund | % | % | % | % | % |
| PineBridge India Equity Fund | % | % | % | % | % |
