Cieľom Investičnej stratégie je prinášať stabilné výnosy pri nízkom stupni finančného rizika. Investovať sa bude predovšetkým do dlhopisových podielových fondov.
| Roky do konca Investičnej stratégie | Akciové fondy | Dlhopisové fondy | Konzervatívne fondy |
| 21 a viac | Max. 50% | Min. 50% | 0% |
| 20 - 16 | Max. 50% | Min. 60% | 0% |
| 15 - 11 | Max. 40% | Min. 70% | 0% |
| 10 | Max. 30% | Min. 75% | 0% |
| 9 | Max. 25% | Min. 80% | 0% |
| 8 | Max. 20% | Min. 80% | 0% |
| 7 | Max. 15% | Min. 80% | Min. 5% |
| 6 | Max. 10% | Min. 80% | Min. 10% |
| 5 | Max. 5% | Min. 75% | Min. 20% |
| 4 | 0% | Max. 65% | Min. 35% |
| 3 | 0% | Max. 60% | Min. 40% |
| 2 | 0% | Max. 40% | Min. 60% |
| 1 | 0% | Max. 30% | Min. 70% |
